超低內毒素DMEM: F12 (1:1) (含谷氨酰胺,含丙酮酸鈉,含HEPES),SLE級別
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): Nutrient Mixture F-12 (Ham's) (1:1)
with L-Glutamine and Sodium Pyruvate, with 15mM HEPES,SLE Grade
產品編號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 目錄價 |
C3131-0500 | 超低內毒素DMEM: F12 (1:1) (含谷氨酰胺,含丙酮酸鈉,含HEPES),SLE級別 | 500ml | 140 |
【產品描述】
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient
Mixture F12 Ham (DMEM/F12 1:1 混合物)添加L谷氨酰胺和HEPES,這種培養基最初是為大鼠神經母細胞瘤細胞和MDCK細胞配制的。該混合的培養基非常有營養,并支持多種細胞的生長,包括某些上皮細胞和內皮細胞。該產品不含微量元素,且是超低內毒素SLE(super low endotoxin)級別,內毒素≤0.1
EU/ml。生產工藝和質量管理體系符合cGMP要求,
并已通過ISO13485認證。建議用戶查看文獻,以獲取有關培養基補充劑和針對不同細胞系的生長要求的建議。
【成分表】
類別 | 成分名稱 | 含量 (mg/L) |
無機鹽 | 二水氯化鈣 | 154.500 |
五水硫酸銅 | 0.0013 | |
無水磷酸氫二鈉 | 71.020 | |
九水硝酸鐵 | 0.050 | |
七水硫酸亞鐵 | 0.417 | |
六水氯化鎂 | 61.200 | |
無水硫酸鎂 | 48.840 | |
氯化鉀 | 311.800 | |
氯化鈉 | 6996.000 | |
無水磷酸二氫鈉 | 54.300 | |
七水硫酸鋅 | 0.432 | |
氨基酸 | 甘氨酸 | 18.750 |
L-丙氨酸 | 4.450 | |
L-精氨酸鹽酸鹽 | 147.500 | |
L-天冬酰胺一水 | 7.500 | |
L-天冬氨酸 | 6.650 | |
L-半胱氨酸二鹽酸鹽 | 17.560 | |
L-胱氨酸鹽酸鹽一水 | 31.290 | |
L-谷氨酸 | 7.350 | |
L-谷氨酰胺 | 365.000 | |
L-組氨酸鹽酸鹽一水 | 31.480 | |
L-異亮氨酸 | 54.470 | |
L-亮氨酸 | 59.050 | |
L-賴氨酸鹽酸鹽 | 91.250 | |
L-蛋氨酸 | 17.240 | |
L-苯丙氨酸 | 35.480 | |
L-脯氨酸 | 17.250 | |
L-絲氨酸 | 26.250 | |
L-蘇氨酸 | 53.450 | |
L-色氨酸 | 9.020 | |
L-酪氨酸二鈉鹽 | 48.100 | |
L-纈氨酸 | 52.850 | |
維生素 | 氯化膽堿 | 8.980 |
D-生物素 | 0.0035 | |
D-泛酸 | 2.240 | |
葉酸 | 2.660 | |
煙酰胺 | 2.020 | |
鹽酸吡哆醛 | 2.000 | |
鹽酸吡哆醇 | 0.031 | |
核黃素 | 0.219 | |
鹽酸硫胺素 | 2.170 | |
維生素 B12 | 0.680 | |
肌醇 | 12.600 | |
其他 | 葡萄糖 | 3151.000 |
DL-硫辛酸 | 0.105 | |
HEPES | 3574.500 | |
次黃嘌呤 | 2.400 | |
亞油酸 | 0.042 | |
酚紅鈉鹽 | 8.630 | |
鹽酸腐胺 | 0.081 | |
丙酮酸鈉 | 110.000 | |
胸苷 | 0.365 | |
碳酸氫鈉 | 1200.000 |
【使用方法】
1. 從 2 - 8°C的冰箱中取出,讀取標簽,檢查產品包裝與外觀。
2. 消毒液擦拭后置于超凈臺內。
3. 按照常規實驗步驟在無菌環境下進行操作。
4. 可以通過實驗需要添加抗生素或其它營養物質等。
【質量控制】
該產品經過了 pH、滲透壓、無菌、內毒素相關指標的檢測。另外,每個批次都進行細胞生長測試。
【儲存條件及保質期】
本產品應在2 - 8°C儲存,請避光保存,并在產品標簽上注明的有效期內使用。 有效期:12個月。常溫運輸。
僅用于科研使用,不能用于臨床診斷和治療。